AMMARHA!
Kiderült mennyi pénzt kapnak a választások után a pártok
2022. jún. 8.
A magyar közlöny kiadta, hogy mennyi állami támogatást kapnak 2022 hátralévő hét hónapjára a pártok és pártalapítványok.
A választásokon legalább 1 százalékot kellett megszerezni, hogy erre a juttatásra jogosultak legyenek.
Országos listán mandátumot szerzett pártok és alapítványaik:
Fidesz 591 514 614 forint, Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 796 941 227 forint
Magyar Szocialista Párt 106 918 207 forint, Táncsics Mihály Alapítvány 95 040 583 forint
Jobbik 137 895 627 forint, Jobbik Magyarországért Alapítvány 139 908 993 forint
LMP 61 575 090 forint, Ökopolisz Alapítvány 29 364 562 forint
KDNP 93 644 643 forint, Barankovics István Alapítvány 75 814 846 forint
Demokratikus Koalíció 156 710 971 forint, Új Köztársaságért Alapítvány 167 161 572 forint
Párbeszéd 79 291 335 forint, Megújuló Magyarországért Alapítvány 55 025 182 forint
Momentum 107 971 327 forint, Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány 96 565 946 forint
Mi Hazánk Mozgalom 106 793 992, Mi Hazánk Alapítvány 94 860 665 forint
Országos listán mandátumot nem szerzett pártok:
Magyar Kétfarkú Kutya Párt 31 919 225 forint, Savköpő Menyét Alapítvány 46 232 544 forint
Megoldás Mozgalom 12 623 301 forint, Tartalék 18 283 880 forint
(Forrás: Magyar közlöny, Telex, Nyitókép: Azonnali.hu)